
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
300~999通 | 一律 @65.00 | 300通の場合 19,500円 |
1,000~1,999通 | 一律 @59.58 | 1000通の場合 59,580円 |
2,000通 | @54.05 | 108,100円 |
3,000通 | @52.11 | 156,330円 |
4,000通 | @51.65 | 206,600円 |
5,000通 | @49.66 | 248,300円 |
6,000通 | @49.46 | 296,760円 |
7,000通 | @49.06 | 343,420円 |
8,000通 | @48.48 | 387,840円 |
9,000通 | @48.18 | 433,620円 |
10,000通 | @46.71 | 467,100円 |
11,000通 | @46.61 | 512,710円 |
12,000通 | @46.61 | 559,320円 |
13,000通 | @46.41 | 603,330円 |
14,000通 | @46.41 | 649,740円 |
15,000通 | @45.83 | 687,450円 |
16,000通 | @45.83 | 733,280円 |
17,000通 | @45.63 | 775,710円 |
18,000通 | @45.63 | 821,340円 |
19,000通 | @45.63 | 866,970円 |
20,000通 | @44.95 | 899,000円 |
21,000通 | @44.95 | 943,950円 |
22,000通 | @44.95 | 988,900円 |
23,000通 | @44.85 | 1,031,550円 |
24,000通 | @44.75 | 1,074,000円 |
25,000通 | @44.75 | 1,118,750円 |
26,000通 | @44.65 | 1,160,900円 |
27,000通 | @44.55 | 1,202,850円 |
28,000通 | @44.55 | 1,247,400円 |
29,000通 | @44.55 | 1,289,050円 |
30,000通 | @43.67 | 1,310,100円 |
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @77.96 | 77,960円 |
1,500通 | @72.96 | 109,440円 |
2,000通 | @63.85 | 127,700円 |
3,000通 | @59.97 | 179,910円 |
4,000通 | @58.10 | 232,400円 |
5,000通 | @55.26 | 276,300円 |
6,000通 | @54.36 | 326,160円 |
7,000通 | @53.56 | 374,920円 |
8,000通 | @52.48 | 419,840円 |
9,000通 | @51.98 | 467,820円 |
10,000通 | @50.01 | 500,100円 |
11,000通 | @50.01 | 550,110円 |
12,000通 | @49.91 | 598,920円 |
13,000通 | @49.91 | 648,830円 |
14,000通 | @49.71 | 695,940円 |
15,000通 | @49.11 | 736,650円 |
16,000通 | @48.98 | 783,680円 |
17,000通 | @48.83 | 830,110円 |
18,000通 | @48.73 | 877,140円 |
19,000通 | @48.63 | 923,970円 |
20,000通 | @48.05 | 961,000円 |
21,000通 | @47.95 | 1,006,950円 |
22,000通 | @47.85 | 1,052,700円 |
23,000通 | @47.85 | 1,100,550円 |
24,000通 | @47.75 | 1,146,000円 |
25,000通 | @47.71 | 1,192,750円 |
26,000通 | @47.65 | 1,238,900円 |
27,000通 | @47.65 | 1,286,550円 |
28,000通 | @47.55 | 1,331,400円 |
29,000通 | @47.55 | 1,378,950円 |
30,000通 | @46.97 | 1,409,100円 |
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @94.96 | 94,960円 |
1,500通 | @84.96 | 127,440円 |
2,000通 | @73.85 | 147,700円 |
3,000通 | @66.40 | 199,200円 |
4,000通 | @64.20 | 256,800円 |
5,000通 | @60.56 | 302,800円 |
6,000通 | @59.76 | 358,560円 |
7,000通 | @58.59 | 410,130円 |
8,000通 | @57.76 | 462,080円 |
9,000通 | @57.43 | 516,870円 |
10,000通 | @55.21 | 552,100円 |
11,000通 | @54.72 | 601,920円 |
12,000通 | @54.22 | 650,640円 |
13,000通 | @54.03 | 702,390円 |
14,000通 | @53.82 | 753,480円 |
15,000通 | @52.84 | 792,600円 |
16,000通 | @52.64 | 842,240円 |
17,000通 | @52.51 | 892,670円 |
18,000通 | @52.40 | 943,200円 |
19,000通 | @52.31 | 993,890円 |
20,000通 | @51.66 | 1,033,200円 |
21,000通 | @51.56 | 1,082,760円 |
22,000通 | @51.47 | 1,132,340円 |
23,000通 | @51.36 | 1,181,280円 |
24,000通 | @51.20 | 1,228,800円 |
25,000通 | @51.15 | 1,278,750円 |
26,000通 | @51.10 | 1,328,600円 |
27,000通 | @51.06 | 1,378,620円 |
28,000通 | @51.00 | 1,428,000円 |
29,000通 | @50.96 | 1,477,840円 |
30,000通 | @50.49 | 1,514,700円 |
■クロネコDM便発送の料金で算出しています。(ゆうメール・定形外郵便は別途見積りとなります)
※短縮発送の場合は紙種がジャンダルコート160kとなります。通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @84.90 | 84,900円 |
2,000通 | @77.80 | 155,600円 |
3,000通 | @75.60 | 226,800円 |
4,000通 | @74.00 | 296,000円 |
5,000通 | @72.80 | 364,000円 |
6,000通 | @72.60 | 435,600円 |
7,000通 | @72.20 | 505,400円 |
8,000通 | @71.50 | 572,000円 |
9,000通 | @71.20 | 640,800円 |
10,000通 | @70.20 | 702,000円 |
11,000通 | @70.00 | 770,000円 |
12,000通 | @69.80 | 837,600円 |
13,000通 | @69.30 | 900,900円 |
14,000通 | @69.10 | 1,001,950円 |
15,000通 | @68.50 | 1,027,500円 |
16,000通 | @68.50 | 1,096,000円 |
17,000通 | @68.40 | 1,162,800円 |
18,000通 | @67.80 | 1,220,400円 |
19,000通 | @67.80 | 1,288,200円 |
20,000通 | @67.50 | 1,350,000円 |
21,000通 | @67.50 | 1,417,500円 |
22,000通 | @67.00 | 1,474,000円 |
23,000通 | @66.90 | 1,538,700円 |
24,000通 | @66.80 | 1,603,200円 |
25,000通 | @66.30 | 1,657,500円 |
26,000通 | @66.30 | 1,723,800円 |
27,000通 | @66.30 | 1,790,100円 |
28,000通 | @66.20 | 1,853,600円 |
29,000通 | @66.20 | 1,919,800円 |
30,000通 | @65.70 | 1,971,000円 |
■クロネコDM便発送の料金で算出しています。(ゆうメール・定形外郵便は別途見積りとなります)
※1万通以上は、+1営業日となります。通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @113.60 | 113,600円 |
2,000通 | @90.20 | 180,400円 |
3,000通 | @86.40 | 259,200円 |
4,000通 | @82.90 | 331,600円 |
5,000通 | @81.30 | 406,500円 |
6,000通 | @80.70 | 484,200円 |
7,000通 | @80.40 | 562,800円 |
8,000通 | @79.60 | 636,800円 |
9,000通 | @79.40 | 714,600円 |
10,000通 | @78.30 | 783,000円 |
11,000通 | @77.80 | 855,800円 |
12,000通 | @77.80 | 933,600円 |
13,000通 | @77.20 | 1,003,600円 |
14,000通 | @77.20 | 1,080,800円 |
15,000通 | @76.50 | 1,147,500円 |
16,000通 | @76.50 | 1,224,000円 |
17,000通 | @76.50 | 1,300,500円 |
18,000通 | @76.00 | 1,368,000円 |
19,000通 | @76.00 | 1,444,000円 |
20,000通 | @75.80 | 1,516,000円 |
21,000通 | @75.80 | 1,591,800円 |
22,000通 | @75.30 | 1,656,600円 |
23,000通 | @75.30 | 1,731,900円 |
24,000通 | @75.30 | 1,807,200円 |
25,000通 | @74.80 | 1,870,000円 |
26,000通 | @74.70 | 1,942,200円 |
27,000通 | @74.70 | 2,016,900円 |
28,000通 | @74.70 | 2,091,600円 |
29,000通 | @74.70 | 2,166,300円 |
30,000通 | @74.10 | 2,223,000円 |
■封書DMは仕様によって料金が異なります。お見積りのご依頼時には詳細をお教えください。
DM本舗では、DMハガキ、圧着ハガキ、A4ハガキ、A4圧着、
封書等ダイレクトメール販促をするためのすべての工程である印刷~宛名印字、封入作業~発送までネットで完結出来るサービスの提供をしております。
ダイレクトにすべての工程をPCひとつで注文できるため、中間マージンがカットされ、今までとまったく同じDMが
激安で発送できます。
ダイレクトメール各種商品の印刷~宛名印字~発送までのサービスはご好評を頂いており
2012年4月からのサービス開始から御取引実績も3,000社を超えており、リピート注文も90%以上ございます。
また、BtoB新規開拓営業用の法人リストご提供サービスも開始し、新鮮な法人リストをご用意する事で新規開拓を支援するDM発送が可能となりました。
これからも尚一層サービス向上を心がけ、ダイレクトメール販促をされている企業様に格安・安全・高品質をテーマに
ご満足いただけるようなコスト対策とDM発送時間の短縮をご提供していきます。