
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
300~999通 | 一律 @65.00 | 300通の場合 19,500円 |
1,000~1,999通 | 一律 @58.62 | 1000通の場合 58,620円 |
2,000通 | @51.64 | 103,280円 |
3,000通 | @49.71 | 149,130円 |
4,000通 | @49.26 | 197,000円 |
5,000通 | @47.26 | 236,300円 |
6,000通 | @47.06 | 282,360円 |
7,000通 | @46.66 | 326,620円 |
8,000通 | @46.06 | 368,560円 |
9,000通 | @45.77 | 411,930円 |
10,000通 | @44.31 | 443,100円 |
11,000通 | @44.21 | 486,310円 |
12,000通 | @44.21 | 530,520円 |
13,000通 | @44.01 | 572,130円 |
14,000通 | @44.01 | 616,140円 |
15,000通 | @43.43 | 651,450円 |
16,000通 | @43.43 | 694,880円 |
17,000通 | @43.23 | 734,910円 |
18,000通 | @43.23 | 778,140円 |
19,000通 | @43.23 | 821,370円 |
20,000通 | @42.55 | 851,000円 |
21,000通 | @42.55 | 893,550円 |
22,000通 | @42.55 | 936,100円 |
23,000通 | @42.45 | 976,350円 |
24,000通 | @42.35 | 1,016,400円 |
25,000通 | @42.35 | 1,058,750円 |
26,000通 | @42.25 | 1,098,500円 |
27,000通 | @42.15 | 1,138,050円 |
28,000通 | @42.15 | 1,180,200円 |
29,000通 | @42.05 | 1,219,450円 |
30,000通 | @41.27 | 1,238,100円 |
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @77.96 | 77,960円 |
1,500通 | @72.96 | 109,440円 |
2,000通 | @63.85 | 127,700円 |
3,000通 | @59.97 | 179,910円 |
4,000通 | @58.10 | 232,400円 |
5,000通 | @55.26 | 276,300円 |
6,000通 | @54.36 | 326,160円 |
7,000通 | @53.56 | 374,920円 |
8,000通 | @52.48 | 419,840円 |
9,000通 | @51.98 | 467,820円 |
10,000通 | @50.01 | 500,100円 |
11,000通 | @50.01 | 550,110円 |
12,000通 | @49.91 | 598,920円 |
13,000通 | @49.91 | 648,830円 |
14,000通 | @49.71 | 695,940円 |
15,000通 | @49.11 | 736,650円 |
16,000通 | @48.98 | 783,680円 |
17,000通 | @48.83 | 830,110円 |
18,000通 | @48.73 | 877,140円 |
19,000通 | @48.63 | 923,970円 |
20,000通 | @48.05 | 961,000円 |
21,000通 | @47.95 | 1,006,950円 |
22,000通 | @47.85 | 1,052,700円 |
23,000通 | @47.85 | 1,100,550円 |
24,000通 | @47.75 | 1,146,000円 |
25,000通 | @47.71 | 1,192,750円 |
26,000通 | @47.65 | 1,238,900円 |
27,000通 | @47.65 | 1,286,550円 |
28,000通 | @47.55 | 1,331,400円 |
29,000通 | @47.55 | 1,378,950円 |
30,000通 | @46.97 | 1,409,100円 |
■2,000通以上は、広告郵便の料金で算出しています。
通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @94.96 | 94,960円 |
1,500通 | @84.96 | 127,440円 |
2,000通 | @73.85 | 147,700円 |
3,000通 | @66.40 | 199,200円 |
4,000通 | @64.20 | 256,800円 |
5,000通 | @60.56 | 302,800円 |
6,000通 | @59.76 | 358,560円 |
7,000通 | @58.59 | 410,130円 |
8,000通 | @57.76 | 462,080円 |
9,000通 | @57.43 | 516,870円 |
10,000通 | @55.21 | 552,100円 |
11,000通 | @54.72 | 601,920円 |
12,000通 | @54.22 | 650,640円 |
13,000通 | @54.03 | 702,390円 |
14,000通 | @53.82 | 753,480円 |
15,000通 | @52.84 | 792,600円 |
16,000通 | @52.64 | 842,240円 |
17,000通 | @52.51 | 892,670円 |
18,000通 | @52.40 | 943,200円 |
19,000通 | @52.31 | 993,890円 |
20,000通 | @51.66 | 1,033,200円 |
21,000通 | @51.56 | 1,082,760円 |
22,000通 | @51.47 | 1,132,340円 |
23,000通 | @51.36 | 1,181,280円 |
24,000通 | @51.20 | 1,228,800円 |
25,000通 | @51.15 | 1,278,750円 |
26,000通 | @51.10 | 1,328,600円 |
27,000通 | @51.06 | 1,378,620円 |
28,000通 | @51.00 | 1,428,000円 |
29,000通 | @50.96 | 1,477,840円 |
30,000通 | @50.49 | 1,514,700円 |
■クロネコDM便発送の料金で算出しています。
※通常スケジュール発送の場合は紙種がマットコート135kとなります。通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
100~199通 | @112.0 | 100通の場合 11,200円 |
200~299通 | @107.0 | 200通の場合 21,400円 |
300~399通 | @104.0 | 300通の場合 32,200円 |
400~499通 | @100.0 | 400通の場合 40,000円 |
500~799通 | @96.0 | 500通の場合 48,000円 |
800~999通 | @94.0 | 800通の場合 75,200円 |
1,000~1,299通 | @92.0 | 1,000通の場合 92,000円 |
1,300~1,499通 | @91.0 | 1,300通の場合 118,300円 |
1,500~1,799通 | @90.0 | 1,500通の場合 135,000円 |
1,800~1,999通 | @89.0 | 1,800通の場合 160,200円 |
2,000~2,999通 | @86.0 | 2,000通の場合 172,000円 |
■クロネコDM便発送の料金で算出しています。(ゆうメール・定形外郵便は別途見積りとなります)
※1万通以上は、+1営業日となります。通数 | 単価 | 合計額(税別) |
---|---|---|
1,000通 | @113.60 | 113,600円 |
2,000通 | @90.20 | 180,400円 |
3,000通 | @86.40 | 259,200円 |
4,000通 | @82.90 | 331,600円 |
5,000通 | @81.30 | 406,500円 |
6,000通 | @80.70 | 484,200円 |
7,000通 | @80.40 | 562,800円 |
8,000通 | @79.60 | 636,800円 |
9,000通 | @79.40 | 714,600円 |
10,000通 | @78.30 | 783,000円 |
11,000通 | @77.80 | 855,800円 |
12,000通 | @77.80 | 933,600円 |
13,000通 | @77.20 | 1,003,600円 |
14,000通 | @77.20 | 1,080,800円 |
15,000通 | @76.50 | 1,147,500円 |
16,000通 | @76.50 | 1,224,000円 |
17,000通 | @76.50 | 1,300,500円 |
18,000通 | @76.00 | 1,368,000円 |
19,000通 | @76.00 | 1,444,000円 |
20,000通 | @75.80 | 1,516,000円 |
21,000通 | @75.80 | 1,591,800円 |
22,000通 | @75.30 | 1,656,600円 |
23,000通 | @75.30 | 1,731,900円 |
24,000通 | @75.30 | 1,807,200円 |
25,000通 | @74.80 | 1,870,000円 |
26,000通 | @74.70 | 1,942,200円 |
27,000通 | @74.70 | 2,016,900円 |
28,000通 | @74.70 | 2,091,600円 |
29,000通 | @74.70 | 2,166,300円 |
30,000通 | @74.10 | 2,223,000円 |
■封書DMは仕様によって料金が異なります。お見積りのご依頼時には詳細をお教えください。
DM本舗では、DMハガキ、圧着ハガキ、A4ハガキ、A4圧着、
封書等ダイレクトメール販促をするためのすべての工程である印刷~宛名印字、封入作業~発送までネットで完結出来るサービスの提供をしております。
ダイレクトにすべての工程をPCひとつで注文できるため、中間マージンがカットされ、今までとまったく同じDMが
激安で発送できます。
ダイレクトメール各種商品の印刷~宛名印字~発送までのサービスはご好評を頂いており
2012年4月からのサービス開始から御取引実績も3,000社を超えており、リピート注文も90%以上ございます。
また、BtoB新規開拓営業用の法人リストご提供サービスも開始し、新鮮な法人リストをご用意する事で新規開拓を支援するDM発送が可能となりました。
これからも尚一層サービス向上を心がけ、ダイレクトメール販促をされている企業様に格安・安全・高品質をテーマに
ご満足いただけるようなコスト対策とDM発送時間の短縮をご提供していきます。